指标 | 缩写 | 计算方法 | 参考范围 |
右房压 | RAP | 直接测量 | 6-12mmHg |
平均肺动脉压 | MPAP | 直接测量 | 11-16mmHg |
肺动脉嵌顿压 | PAWP | 直接测量 | 5-15mmHg |
心输出量 | CO | 直接测量 | 4-6L/min |
心指数 | CI | CO/BSA | 2.5-4.2L/(min.m2) |
每搏输出量 | SV | 1000*CO/HR | 60-90ml |
每博指数 | SVI | SV/BSI | 30-50ml/m2 |
体循环阻力 | SVR | 80*(MAP-CVP)/CO | 900-1500dyn.s.cm-5 |
体循环阻力指数 | SVRI | 80*(MAP-CVP)/CI | 1760-2600dyn.s.cm-5.m2 |
肺循环阻力 | PVR | 80*(PAP-PAWP)/CO | 20-130dyn.s.cm-5 |
肺循环阻力指数 | PVRI | 80*(PAP-PAWP)/CI | 45-225dyn.s.cm-5.m2 |
左心室每博功指数 | LVSWI | SVI*(MAP-PAWP)*0.0143 | 45-60g.m/m2 |
右心室每博功指数 | RVSWI | SVI*(PAP-CVP)*0.0143 | 5-10g.m/m2 |
动脉含氧量 | CaO2 | (1.34*SaO2*Hb)+(0.0031*PaO2) | 18-21ml/dl |
静脉含氧量 | CvO2 | (1.34*SvO2*Hb)+(0.0031*PvO2) | 14.5-15.5ml/dl |
氧输送 | DO2 | CI*CaO2*10 | 520-720ml/min/m2 |
氧摄取 | VO2 | CI*Ca-vO2*10 | 100-180ml/min/m2 |
氧摄取率 | O2ER | Ca-vO2/CaO2 | 22-30% |
本文荟萃自,只做学术交流学习使用,不做为临床指导,本文观点不代表数字日志立场。